| Основные характеристики |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
| Тип блока | Кассетный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Бренд | BALLU MACHINE |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 47 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
| Производительность |
| Макс. производительность | 1800 м3/час |
| Производительность по воздуху | 1800 м3/час |
| Макс. производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 15,24 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 15.24 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Режимы |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Климат контроль «I feel» | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Функции |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,31 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии |
| Класс энергоэффективности | B |
| Инверторная технология | Нет |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Монтажные |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 48 BTU |
| Макс. потребляемая мощность | 4.68 кВт |
| Вариант размещения | Потолочное |
| Напряжение электропитания, В | 380 — 415 В |
| Сетевой кабель | Нет |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Вес и габариты товара |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Глубина декоративной панели | 0.055 м |
| Длина декоративной панели | 0.95 м |
| Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 кг |
| Вес внешнего блока (нетто) | 95 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 28 кг |
| Высота внешнего блока | 1.325 м |
| Высота внутр. блока | 0.29 м |
| Глубина внешнего блока | 0.37 м |
| Глубина внутр. блока | 0.835 м |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Ширина внутр. блока | 0.835 м |
| Комплектность |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Управление |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на отключение | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Индикация |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Дополнительные |
| Хладагент | R410a |