Канальная сплит-система Ballu Machine BLC 24 в Кирове
Канальные сплит-системы Ballu — это эффективная система кондиционирования и вентиляции помещения. Главное их преимущество заключается в том, что они способны обеспечивать полноценную вентиляцию в обслуживаемом помещении за счет возможности притока свежего воздуха. Такие системы предназначены для кондиционирования нескольких помещений одновременно.
Преимущества
- Компактные размеры внутреннего блока
- Хладагент R410
- Низкий уровень шума
- Возможность притока свежего воздуха
- Подогрев картера
- Проводной пульт управления в комплекте
Рекомендации по установке внешних блоков
- Не размещайте блоки в местах, где они будут подвержены прямому попаданию солнечного света или воздействию иного источника тепла.
- Блок должен быть установлен таким образом, чтобы работа компрессора не мешала окружающим. Для защиты от дождя, прямого солнечного света и тому подобного необходимо предусмотреть навес.
- При установке нескольких наружных блоков непосредственной близости друг от друга необходимо учитывать направление выходящих воздушных потоков. Воздушные потоки не должны быть направлены навстречу друг другу.
При работе на обогрев на теплообменниках выпадает конденсат, замерзающий при отрицательных температурах.
Технические характеристики
Основные | |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
Тип блока | Канальный |
Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Гарантийный срок | 3 года |
Бренд | BALLU MACHINE |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 42 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
Производительность | |
Производительность по воздуху | 1400 м3/час |
Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
Макс. производительность обогрева | 7,4 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 7.4 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
Режимы | |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Климат контроль «I feel» | Да |
Режим вентиляции | Да |
Функции | |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,27/3,96 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Класс энергоэффективности | A |
Инверторная технология | Нет |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Монтажные | |
Статическое давление | 50 Па |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 24 BTU |
Макс. потребляемая мощность | 2.15 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
Сетевой кабель | Нет |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 48 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 33 кг |
Высота внешнего блока | 0.655 м |
Высота внутр. блока | 0.29 м |
Глубина внешнего блока | 0.31 м |
Глубина внутр. блока | 0.735 м |
Ширина внешнего блока | 0.825 м |
Ширина внутр. блока | 0.89 м |
Комплектность | |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Управление | |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Да |
Установка реального времени | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Индикация | |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |