| Основные |
| Бренд | Ballu MACHINE |
| Хладагент | R32 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 52 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Тип блока | Напольно-потолочный |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 43 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
| Управление |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Производительность |
| Макс. производительность обогрева | 17 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 14.5 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 16 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 14 кВт |
| Производительность по воздуху | 2040 м3/час |
| Режимы |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Функции |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 16 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 14 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 6.9 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 65 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Напряжение электропитания, В | 380 — 415 В |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Комплектность |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара |
| Вес внешнего блока (нетто) | 92 кг |
| Высота внешнего блока | 1.325 м |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Глубина внешнего блока | 0.37 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 41 кг |
| Высота внутр. блока | 0.69 м |
| Ширина внутр. блока | 1.6 м |
| Глубина внутр. блока | 0.235 м |
| Вес и габариты упаковки |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 150 кг |
| Высота упаковки товара | 108.9 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |